| Тип квартиры | Площадь | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Студии | от 18–42 м² | от 19,9 млн ₽ | 120+ вариантов |
| 1-комнатные | от 38–52 м² | от 32 млн ₽ | 200+ вариантов |
| 2-комнатные | от 56–84 м² | от 41 млн ₽ | 200+ вариантов |
| 3-комнатные | от 77–102 м² | от 53 млн ₽ | 70+ вариантов |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Ставка | от 13,9% на весь срок |
| Первоначальный взнос | от 15% |
| Банки | Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и др. |
| Формат | Фиксированная ставка на весь срок |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Срок | индивидуально (до окончания строительства) |
| Первый взнос | от 20% |
| Проценты | возможны программы без удорожания |
| Тип предложения | Условия |
|---|---|
| Ипотечная акция | Ставка 13,9% — ограниченное предложение |
| Стартовые цены | Минимальные цены на ранних этапах продаж |
| Выбор лучших лотов | Пока доступен широкий выбор планировок |
| Ограниченность | Самые выгодные квартиры быстро раскупаются |
Подберём лучшие квартиры в ЖК «1-й Нагатинский» и отправим Вам актуальные предложения со скидками: